meta data for this page
  •  
Übersetzungen dieser Seite:
  • de-informal

Wekan Erstbefüllung für ITT10

wekan-itt10.json
{
	"_format": "wekan-board-1.0.0",
	"_id": "tG6v8suv4rcfnhLY4",
	"archived": false,
	"color": "pumpkin",
	"createdAt": "2022-10-06T06:42:00.054Z",
	"labels": [
		{
			"_id": "PqaABn",
			"color": "gray",
			"name": "Basis"
		},
		{
			"_id": "wLEJJC",
			"color": "magenta",
			"name": "Anwender"
		},
		{
			"_id": "n26JGc",
			"color": "navy",
			"name": "Problemlöser"
		},
		{
			"_id": "Yt63zW",
			"name": "Fertig",
			"color": "green"
		}
	],
	"members": [],
	"presentParentTask": "no-parent",
	"modifiedAt": "2022-10-06T07:04:58.681Z",
	"permission": "private",
	"title": "ITT10_bus",
	"allowsCardCounterList": false,
	"allowsBoardMemberList": false,
	"subtasksDefaultBoardId": null,
	"subtasksDefaultListId": null,
	"dateSettingsDefaultBoardId": null,
	"dateSettingsDefaultListId": null,
	"allowsSubtasks": true,
	"allowsAttachments": true,
	"allowsChecklists": true,
	"allowsComments": true,
	"allowsDescriptionTitle": true,
	"allowsDescriptionText": true,
	"allowsDescriptionTextOnMinicard": false,
	"allowsCardNumber": false,
	"allowsActivities": true,
	"allowsLabels": true,
	"allowsCreator": true,
	"allowsAssignee": true,
	"allowsMembers": true,
	"allowsRequestedBy": true,
	"allowsCardSortingByNumber": true,
	"allowsShowLists": true,
	"allowsAssignedBy": true,
	"allowsReceivedDate": true,
	"allowsStartDate": true,
	"allowsEndDate": true,
	"allowsDueDate": true,
	"isOvertime": false,
	"type": "board",
	"sort": 232,
	"slug": "itt10_bus",
	"cards": [
		{
			"_id": "Fo7yEN6G4T7Ypf6EW",
			"title": "04.3 Halbaddierer in Minecraft/Minetest",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 19,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-10-06T07:17:41.050Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T07:26:18.984Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T07:26:18.984Z",
			"description": "_Problemstellung_\nIhr Unternehmen möchte auf der kommenden Ausbildungsmesse einen \"Publikumsmagneten\" anbieten. Ihre Ausbilderin beauftragt Sie, den Spieltrieb der Messebesucher auszunutzen, indem grundlegende Konzepte der Informatik mit dem Spiel Minecraft/minetest Visualisiert werden.\n\n_Auftrag_\n1. Informieren Sie sich in folgendem Tutorial über Addierschaltungen: https://www.inf-schule.de/rechner/digitaltechnik/addierer\n1. Erkunden Sie die Möglichkeiten der bereitgestellten Minetest-Umgebung und die dort bereits befindlichen Grundgatter.\n2. Erstellen Sie auf Basis der bereitgestellten Minetest-Umgebung einen Halbaddierer mit \"Mesecons\".\n3. **Nur für Überflieger:** Erstellen Sie optional einen funktionierenden 4-Bit-Volladdierer in Minetest.",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "HtPiGB35BvgsDGXJ5",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "K463Dzzgs756GCDnF",
			"title": "04.2 Logische Schaltungen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 18,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-10-06T06:59:16.606Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T07:12:19.136Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T07:12:19.136Z",
			"description": "Die logischen Grundoperationen bzw. die Grundgatter kann man zu komplexeren Schaltungen zusammenfügen. Wende Dein Basiswissen an und löse die Übungen unter folgendem Link: https://www.inf-schule.de/rechner/digitaltechnik/gatter/uebungen",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "HtPiGB35BvgsDGXJ5",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "tMaH6wHErdDGYXrPn",
			"title": "04.1 Logische Grundoperationen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "H8kvnsSFKKTeAp8AG",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 17,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-10-06T06:49:16.162Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T07:16:59.191Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T07:16:59.192Z",
			"description": "In vielen Bereichen der Informatik stoßen wir auf logische Operationen. Selbst der Rechner, auf dem wir gerade arbeiten, funktioniert nur mittels logischer Gatter.\n\n* Bearbeite im folgenden Tutorial die Abschnitte 1.1 (\"Fahrstuhl\") bis 1.10 (\"Weitere Gatter\"). **Lasse den Abschnitt 1.8 (\"Übungen\") zunächst aus!** https://www.inf-schule.de/rechner/digitaltechnik/gatter\n*  Dokumentiere die Ergebnisse aller Zwischenübungen.",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "HtPiGB35BvgsDGXJ5",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "RG6hnbw3dv8rrX2Rz",
			"title": "07.3 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 6,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 21,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:48.184Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:24.248Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:24.248Z",
			"description": "Leistungsbedarf und Energieeffizienz von IT-Systemen, Green IT, Kennzeichnungen",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.909Z"
		},
		{
			"_id": "qwaDQHwqDWfNfcRx4",
			"title": "06.3 Bilddarstellung",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 20,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:47.684Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:23.278Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:23.278Z",
			"description": "Kompression (verlustfrei und verlustbehaftet)",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.899Z"
		},
		{
			"_id": "iqBuBDJLLut9twjLn",
			"title": "05.3 Boolesche Algebra",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 4,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 19,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:47.129Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:22.179Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:22.179Z",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.889Z"
		},
		{
			"_id": "Q8qTmDQvtcah3yM4W",
			"title": "04.3 Datentypen",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 3,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 18,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:46.478Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:19.764Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:19.764Z",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.872Z"
		},
		{
			"_id": "MzNH87DQkQKMkZJDf",
			"title": "03.3 Zahlendarstellung",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 17,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:45.709Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:18.108Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:18.108Z",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.853Z"
		},
		{
			"_id": "yPkXcwTyvhbe7Y9ec",
			"title": "02.3 Zeichencodes: BCD, EBCDIC",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"sort": 1,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 16,
			"archived": false,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:43.561Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:42:51.614Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:42:51.614Z",
			"description": "BCD und EBCDIC sind Codierungssysteme, die eigentlich der Vergangenheit angehören, in einigen seltenen Anwendungsfällen aber auch heutzutage noch auftauchen können.\n\nNäheres dazu erfährst du auf der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zeichencodierung",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"color": null,
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": ""
		},
		{
			"_id": "knY79EoHR5W6TTmYH",
			"archived": false,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:39.979Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:42:52.156Z",
			"listId": "wKDjBFyfJ4dBhJcRu",
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"sort": 0,
			"title": "01.3 Rechnen mit Binärzahlen und Hexadezimalzahlen",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"customFields": [],
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:42:52.156Z",
			"description": "Neben dem Bekannten Dezimalsystem sind in der Informatik das Binärsystem und das Hexadezimalsystem von großer Bedeutung. Einfache Berechnungen mit diesen ungewohnten Zahlensystemen durchführen zu können, ist immer wieder hilfreich.\n\nEigne dir anhand der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zahlensysteme#zahlensysteme_in_der_informatik die wichtigsten Grundlagen an.\n\nDie Erläuterungen auf dieser Seite umfassen alle 3 Kompetenzniveaus (Basis, Anwender und Problemlöser).",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 15,
			"color": null,
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": ""
		},
		{
			"_id": "cuyz3SwnBasgLnBer",
			"title": "07.2 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 6,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 14,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:39.213Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:23.745Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:23.745Z",
			"description": "Leistung, Blindleistung, Gefahren",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.904Z"
		},
		{
			"_id": "7Pg2Mg9Z5QbLk4DYB",
			"title": "06.2 Bilddarstellung",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 13,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:38.369Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:22.636Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:22.636Z",
			"description": "Vektorgrafiken",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.893Z"
		},
		{
			"_id": "jxrLpamxcK8otnmwT",
			"title": "05.2 Boolesche Algebra",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 4,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 12,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:35.548Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:21.452Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:21.452Z",
			"description": "Aufbauend auf den logischen Verknüpfungsoperatoren können binäre Zahlen bitweise miteinander verknüpft werden.\n\nMache dich anhand der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt10:bitweise_logische_operationen mit der Funktionsweise von bitweisen logischen Operatoren vertraut.",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.883Z"
		},
		{
			"_id": "pSw4LwNsMSFqhZvNp",
			"title": "04.2 Datentypen",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 3,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 11,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:34.962Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:19.192Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:19.193Z",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.866Z"
		},
		{
			"_id": "qdSd5no7pcgdhhujQ",
			"title": "03.2 Zahlendarstellung",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 10,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:34.382Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:45:17.638Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:45:17.638Z",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": "",
			"archivedAt": "2022-10-06T06:45:16.842Z"
		},
		{
			"_id": "8kT3NKs2WFiNdzDsg",
			"title": "02.2 Zeichencodes: Unicode, UTF-8",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"sort": 1,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 9,
			"archived": false,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:31.006Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:42:55.044Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:42:55.044Z",
			"description": "Mit zunehmender Internationalisierung der Kommunikation parallel zur Entwicklung des World Wide Web wurden regionale Zeichencodierungen oder eingschränkte Codierungen wie ASCII oder der ANSI-Zeichencode zunehmend unbrauchbarer.\n\nMache dich mit der Bedeutung des Unicode-Standards und der UTF-8-Zeichencodierung vertraut. Informationen hierzu findest du ebenfalls auf der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zeichencodierung",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": ""
		},
		{
			"_id": "G8hCEdkA7QvPPM9vZ",
			"archived": false,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:27.272Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:42:55.549Z",
			"listId": "EaFTJv6av39SJmLvE",
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"sort": 0,
			"title": "01.2 Umrechnen zwischen Zahlensystemen",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"customFields": [],
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:42:55.549Z",
			"description": "Neben dem Bekannten Dezimalsystem sind in der Informatik das Binärsystem und das Hexadezimalsystem von großer Bedeutung. Die Umrechnung von einem in ein anderes Zahlensystem ist eine immer wiederkehrende Aufgabe in der Informatik, sowohl in der Programmierung als auch im Netzwerkbereich.\n\nEigne dir anhand der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zahlensysteme#zahlensysteme_in_der_informatik die wichtigsten Grundlagen an.\n\nDie Erläuterungen auf dieser Seite umfassen alle 3 Kompetenzniveaus (Basis, Anwender und Problemlöser).",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"vote": {
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false,
				"question": ""
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 8,
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"linkedId": ""
		},
		{
			"_id": "6Z2BPQjCmS6iQEeb6",
			"title": "07.1 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"customFields": [],
			"listId": "H8kvnsSFKKTeAp8AG",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "qXnprEvattJZ5Qb3u",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 7,
			"archived": true,
			"createdAt": "2022-10-06T06:42:26.507Z",
			"modifiedAt": "2022-10-06T06:43:41.157Z",
			"dateLastActivity": "2022-10-06T06:43:41.157Z",
			"description": "Spannung, Strom, Widerstand, Gleich-/Wechselstrom, Gefahren",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
